Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba, în perioada 20 februarie – 3 martie 2023.
Alba AIUD, Strada 8 MARTIE 03/03/2023 09:00 – 03/03/2023 17:00 8h : 0′
Alba AIUD, Strada IZVORULUI 03/03/2023 09:00 – 03/03/2023 17:00 8h : 0′
Alba AIUD, Strada TRANSILVANIEI Zona iesire spre Cluj 03/03/2023 09:00 – 03/03/2023 17:00 8h : 0′
Alba AIUD, Strada 8 MARTIE 02/03/2023 09:00 – 02/03/2023 17:00 8h : 0′
Alba AIUD, Strada IZVORULUI 02/03/2023 09:00 – 02/03/2023 17:00 8h : 0′
Alba AIUD, Strada TRANSILVANIEI Zona iesire spre Cluj 02/03/2023 09:00 – 02/03/2023 17:00 8h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA 02/03/2023 09:00 – 02/03/2023 15:00 6h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA 01/03/2023 09:00 – 01/03/2023 15:00 6h : 0′
Alba BERGHIN, GHIRBOM, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, SAT PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba BERGHIN, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba OHABA, COLIBI, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba OHABA, SECASEL, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba OHABA, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba ROSIA DE SECAS, TAU DE ROSIA, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba ROSIA DE SECAS, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba SPRING, VINGARD, Sat PRINCIPALA 28/02/2023 15:00 – 28/02/2023 18:00 3h : 0′
Alba BLAJ, TIUR, Strada TOATE 28/02/2023 10:00 – 28/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA 28/02/2023 08:30 – 28/02/2023 15:30 7h : 0′
Alba BLAJ, MANARADE, Strada ZONA PT FOST CAP BLAJ,STATIE POMPE 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba BLAJ, SPATAC, Strada TOATE 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba BLAJ, Statia PT COSMOTE 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba CERGAU MARE, CERGAU MIC, Strada TOATE 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba CERGAU MARE, LUPU, Strada TOATE 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba CERGAU MARE, Strada TOATE 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba SANCEL, Strada PARTIAL+STATIE DESEURI 27/02/2023 10:00 – 27/02/2023 14:00 4h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA 27/02/2023 08:30 – 27/02/2023 15:30 7h : 0′
Alba BERGHIN, GHIRBOM, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, SAT PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba BERGHIN, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba OHABA, COLIBI, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba OHABA, SECASEL, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba OHABA, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba ROSIA DE SECAS, TAU DE ROSIA, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba ROSIA DE SECAS, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba SPRING, VINGARD, Sat PRINCIPALA 27/02/2023 08:00 – 27/02/2023 11:00 3h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA PARTIAL 24/02/2023 09:00 – 24/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba UNIREA, INOC, Strada PRINCIPALA 24/02/2023 09:00 – 24/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba UNIREA, Strada AGROMEC SMA UNIREA 24/02/2023 09:00 – 24/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba UNIREA, Strada Drumuri Nationale 24/02/2023 09:00 – 24/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba UNIREA, Strada Nod Rutier Decea 24/02/2023 09:00 – 24/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA PARTIAL 23/02/2023 08:30 – 23/02/2023 15:00 6h : 30′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA PARTIAL 22/02/2023 09:00 – 22/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba FARAU, HERIA, Strada PRINCIPALA 22/02/2023 09:00 – 22/02/2023 15:00 6h : 0′
Alba BERGHIN, HENIG, Strada PRINCIPALA PARTIAL 20/02/2023 09:00 – 20/02/2023 15:00 6h : 0′
[…] Citește și: Întreruperi ale furnizării energiei electrice în localități din județul Alba, în perioada 20 … […]